Découvrez nos tarifs, services et équipements
Tarifs
Nos Services
Distribution d’eau et d’électricité (paiement de la consommation)
Sanitaires accessibles aux PMR : WC et douches
Nos équipements
Station de dépotage (eaux usées, huiles de moteur) en accès sur demande
Aires avec conteneurs de tri sélectif
| TARIFS | ||
| DROIT D’ENTREE | 286 € | 286 € |
| COTISATION | 159 € | 159 € |
| LONGUEUR BATEAU ET TARIF PLACE | ||
| A | 0 à 5 m | 325 € |
| B | 5,01 m à 7 m | 456 € |
| C | 7,01 m à 9 m | 577 € |
| D | 9,01 m à 11 m | 719 € |
| E | 11,01 m à 13 m | 819 € |
| F | 13,01 m à 15 m | 980 € |
| G | 15,01 m à 17 m | 1 112 € |
| H | 17,01 m à 19 m | 1 245 € |
| I | 19,01 m à 21 m | 1 373 € |
| J | 21,01 m à 23 m | 1 505 € |
| K | 23,01 m à 25 m | 1 638 € |
| L | 25,01 m à 27 m | 1 767 € |
| M | 27,01 m à 29 m | 1 898 € |
| N | 29,01 m à 31 m | 1 938 € |
| O | 31,01 m à 33 m | 2 160 € |
| P | 33,01 m à 35 m | 2 252 € |
| Q | 35,01 m à 37 m | 2 423 € |
| R | 37,01 m à 39 m | 2 555 € |
| PASSAGERS | ||
| 1 JOUR | 15 € | |
| 7 JOURS | 60 € | |
| 1 MOIS | 200 € | |
| CAUTION CLE | 5 | |
| Pour les nouveaux membres arrivés après le 15 septembre : (cotisation + place = prorata temporis) | ||
